| NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
| 1. | Melakukan operasi bilangan real dan menerapkannya dalam bidang kejuruan. | Menyelesaikan masalah dengan menggunakan operasi bilangan real. |
| Menentukan hasil operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar, dan/atau logaritma. | ||
| 2. | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel serta dapat menerapkannya dalam bidang kejuruan. | Menyelesaikan masalah sistem persamaan atau pertidaksamaan linear dua variabel. |
| 3. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi linear, fungsi kuadrat, dan program linear. | Menentukan fungsi linear dan/atau grafiknya. |
| Menentukan fungsi kuadrat dan/atau grafiknya. | ||
| Menentukan model matematika dari masalah program linear. | ||
| Menentukan daerah himpunan penyelesaian dari masalah program linear. | ||
| Menentukan nilai optimum dari sistem pertidaksamaan linear. | ||
| 4. | Menerapkan konsep matriks dan vektor untuk memecahkan masalah. | Menentukan hasil operasi matriks atau invers suatu matriks. |
| Menentukan hasil operasi vektor dan besar sudut antar vektor pada bidang atau ruang. | ||
| 5. | Menerapkan prinsip-prinsip logika matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor. | Menentukan ingkaran dari suatu pernyataan. |
| Menentukan invers, konvers, atau kontraposisi. | ||
| Menarik kesimpulan dari beberapa premis. | ||
| 6. | Menentukan unsur-unsur bangun datar, keliling dan luas bangun datar, luas permukaan dan volum bangun ruang, unsur-unsur irisan kerucut serta dapat menerapkannya dalam bidang kejuruan. | Mengidentifikasi bangun datar, bangun ruang, dan unsur-unsurnya. |
| Menghitung keliling dan luas bangun datar atau menyelesaikan masalah yang terkait. | ||
| Menghitung luas bangun permukaan bangun ruang atau menyelesaikan masalah yang terkait. | ||
| Menghitung volum bangun ruang atau menyelesaikan masalah yang terkait. | ||
| 7. | Menerapkan konsep perbandingan trigonometri dalam pemecahan masalah. | Menentukan unsur-unsur segitiga dengan menggunakan perbandingan trigonometri. |
| Mengkonversi koordinat kutub ke koordinat kartesius atau sebaliknya. | ||
| 8. | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret. | Mengidentifikasi pola, barisan, atau deret bilangan. |
| Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan atau deret aritmetika. | ||
| Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. | ||
| 9. | Menerapkan konsep peluang dalam pemecahan masalah. | Menentukan permutasi atau kombinasi. |
| Menghitung peluang suatu kejadian atau frekuensi harapannya. | ||
| 10. | Menerapkan konsep dan pengukuran statistik dalam pemecahan masalah. | Menginterpretasi data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. |
| Menghitung ukuran pemusatan data. | ||
| Menghitung ukuran penyebaran data. | ||
| 11. | Menggunakan konsep limit fungsi dan turunan fungsi dalam pemecahan masalah. | Menentukan limit fungsi aljabar atau fungsi geometri. |
| Menentukan turunan fungsi aljabar atau fungsi geometri. | ||
| Menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep turunan. | ||
| 12. | Menggunakan konsep integral dalam pemecahanan masalah. | Menentukan integral tak tentu atau integral tentu dari fungsi aljabar atau trigonometri. |
| Menentukan luas daerah di antara dua kurva. | ||
| Menentukan volum benda putar. | ||
| 13 | Menerapkan konsep irisan kerucut dalam memecahkan masalah. | Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan lingkaran atau parabola. |
| NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
| 1. | LISTENING (Mendengarkan) Memahami makna dalam wcana lisan interpersonal, transaksional dan teks fungsional pendek berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, pekerjaan dan keprofesian. | Picture |
| Menentukan pernyataan lisan yang tepat tentang kegiatan yang sedang berlangsung di dalam ruangan (indoor)/di luar ruangan (outdoor) sesuai dengan gambar. | ||
| Menentukan pernyataan lisan yang tepat tentang lokasi suatu benda/posisi seseorang sesuai dengan gambar. | ||
| Menentukan pernyataan lisan yang tepat tentang penampilan (ciri-ciri fisik) seseorang/deskripsi benda sesuai dengan gambar. | ||
| Menentukan pernyataan lisan yang tepat tentang keadaan/situasi di suatu tempat/gedung/wilayah, sesuai dengan gambar. | ||
| Questions/Statements-Response | ||
| Menentukan respons yang tepat terhadap pernyataan/pertanyaan lisan yang berisi pemberian saran/permohonan. | ||
| Menentukan respons yang tepat terhadap pernyataan/ pertanyaan lisan yang mendeskripsikan benda/ perbandingan suatu benda. | ||
| Menentukan respons yang tepat terhadap pernyataan/ pertanyaan lisan yang mengungkapkan kejadian/ peristiwa di koran/berita/kejadian yang dialami seseorang. | ||
| Menentukan respons yang tepat terhadap pernyataan/ pertanyaan lisan yang berisi pemberian arah atau lokasi suatu tempat/keberadaan seseorang yang diberikan. | ||
| Short Conversation | ||
| Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci, tersurat dan atau tersirat dari percakapan lisan singkat tentang suatu kemungkinan/rencana. | ||
| Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/ informasi rinci, tersurat dan atau tersirat dari percakapan lisan singkat tentang kegiatan sehari- hari/di waktu lampau/di waktu akan datang. | ||
| Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/ informasi rinci, tersurat dan atau tersirat dari percakapan lisan singkat tentang pemesanan sesuatu/pemberitahuan tentang keadaan suatu barang. | ||
| Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci, tersurat dan/atau tersirat dari percakapan lisan singkat tentang suatu perbandingan/ pemilihan benda. | ||
| Short Talk (Monolog) | ||
| Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci, tersurat dan atau tersirat dengan tepat dari monolog lisan singkat tentang proses pengerjaan/ pembuatan suatu barang/prosedur melakukan sesuatu. | ||
| Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci, tersurat dan atau tersirat dengan tepat dari monolog lisan singkat tentang pengalaman kerja/kegiatan atau aktivitas di sekolah/pusat bisnis. | ||
| Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci, tersurat dan atau tersirat dengan tepat dari monolog lisan singkat berbentuk pengumuman singkat/iklan. | ||
| 2. | Reading (Membaca) Memahami makna dalam wacana tulis interpersonal, transaksional dan teks fungsional pendek berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, pekerjaan dan keprofesian. | Incomplete Dialog |
| Menentukan ungkapan untuk melengkapi dialog yang berisi permohonan/pemberian saran. | ||
| Menentukan ungkapan untuk melengkapi dialog yang berisi pelayanan tamu/percakapan di telepon/percakapan pribadi. | ||
| Menentukan ungkapan untuk melengkapi dialog terkait dengan kejadian masa lampau/kejadian yang sedang berlangsung. | ||
| Menentukan ungkapan untuk melengkapi dialog yang berisi undangan/pesan singkat. | ||
| Menentukan ungkapan untuk melengkapi dialog yang berisi perijinan/pemberitahuan. | ||
| Menentukan ungkapan untuk melengkapi dialog yang berisi keluhan/meminta/memberi bantuan. | ||
| Menentukan ungkapan untuk melengkapi dialog yang berisi perintah/permohonan/saran. | ||
| Menentukan ungkapan untuk melengkapi dialog yang berisi rencana/janji yang akan datang. | ||
| Menentukan ungkapan untuk melengkapi dialog yang berisi pengandaian/pilihan tindakan. | ||
| Menentukan ungkapan untuk melengkapi dialog yang berisi penyampaian rasa simpati/persetujuan. | ||
| Menentukan ungkapan untuk melengkapi dialog yang berisi pemberian arah/lokasi suatu benda/tempat/posisi seseorang. | ||
| Menentukan ungkapan untuk melengkapi dialog yang berisi uraian tentang kegiatan rutin/kegiatan masa lampau. | ||
| Menentukan ungkapan untuk melengkapi dialog yang berisi pemesanan suatu barang/jasa. | ||
| Menentukan ungkapan untuk melengkapi dialog yang berisi uraian tentang suatu kemungkinan/ pendapat. | ||
| Menentukan ungkapan untuk melengkapi dialog yang terkait dengan kegiatan yang sedang berlangsung/suatu rencana. | ||
| Error Recognition | ||
| Menentukan kata/frasa yang salah yang terdapat dalam kalimat yang menyatakan perbandingan benda/orang. | ||
| Menentukan kata/frasa yang salah yang terdapat dalam kalimat yang menyatakan deskripsi benda/tempat. | ||
| Menentukan kata/frasa yang salah yang terdapat dalam ungkapan yang berhubungan dengan penawaran/persuasi/permohonan. | ||
| Menentukan kata/frasa yang salah yang terdapat dalam kalimat yang menyatakan menyatakan deskripsi fisik seseorang (physical appearance)/ benda. | ||
| Menentukan kata/frasa yang salah yang terdapat dalam kalimat yang menyatakan pengandaian/membuat pilihan. | ||
| Menentukan kata/frasa yang salah yang terdapat dalam kalimat yang menyatakan perasaan suka/simpati. | ||
| Reading Comprehension | ||
| Menentukan pikiran utama paragraf/gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci, tersurat dan atau tersirat/rujukan kata atau makna kata/frasa dalam surat bisnis/memo/pesan/e-mail. | ||
| Menentukan pikiran utama paragraf/gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci, tersurat dan atau tersirat/rujukan kata atau makna kata/frasa dalam sebuah tabel/diagram/jadwal/grafik. | ||
| Menentukan pikiran utama paragraf/gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci, tersurat dan atau tersirat/rujukan kata atau makna kata/frasa dalam teks berbentuk recount. | ||
| Menentukan pikiran utama paragraf/gambaran umum/informasi rinci, tersurat dan atau tersirat, atau rujukan kata/frasa atau makna kata/frasa dalam sebuah teks procedure dalam bentuk a.l. manual/ resep/ petunjuk/instruksi. | ||
| Menentukan pikiran utama paragraf/gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci, tersurat dan atau tersirat atau rujukan kata/frasa atau makna kata/frasa dalam teks advertisement tentang sebuah benda/tempat/jasa. |
SKL BAHASA INDONESIA SMK
| NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
| 1. | Membaca berbagai informasi tertulis dalam konteks bermasyarakat dan berbagai bentuk teks. | Menentukan gagasan pokok, simpulan, makna istilah, kalimat penjelas, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. |
| Menentukan jenis laporan. | ||
| Menentukan isi petunjuk kerja. | ||
| Menentukan isi riwayat hidup/biografi. | ||
| Menentukan isi grafik/matriks. | ||
| Menentukan tanggapan logis dan tanggapan yang sesuai dengan isi paragraf. | ||
| Menentukan kata baku/tidak baku, kata bersinonim/berantonim, kata bermakna konotasi, kata bermakna, dan perubahan makna kata. | ||
| Menentukan kalimat tanya yang sesuai dengan konteks. | ||
| Menentukan kalimat yang berbentuk opini/fakta dalam paragraf. | ||
| Menentukan makna ungkapan/peribahasa. | ||
| Menentukan tema dan majas dalam puisi. | ||
| Menentukan amanat cerpen/novel. | ||
| Menentukan latar dan tahapan alur novel/roman. | ||
| Menentukan unsur ekstrinsik novel. | ||
| Menentukan isi naskah drama, dan perwatakan tokoh. | ||
| 2. | Menulis berbagai teks dalam konteks bermasyarakat; membuat parafrasa; menulis jenis-jenis wacana (naratif, deskriptif, ekspositoris, argumentatif); meringkas teks; menyimpulkan isi teks; menulis proposal, surat, dan laporan. | Menentukan penulisan kata, pilihan kata, dan ungkapan. |
| Menentukan pikiran penjelas, kalimat efektif, kalimat yang menyatakan hubungan perbandingan, dan susunan topik karangan. | ||
| Menentukan tujuan, jenis kegiatan, dan sistematika penulisan proposal. | ||
| Menentukan penulisan bagian-bagian surat, kalimat pembuka, kalimat penutup, kalimat surat balasan yang santun. | ||
| Menentukan kalimat memo. | ||
| Menentukan isi surat berita keluarga. | ||
| Melengkapi paragraf sesuai dengan jenisnya. | ||
| Melengkapi bagian-bagian surat kuasa. | ||
| Menentukan isi surat perjanjian jual beli. | ||
| Menentukan kalimat pengumuman. | ||
| Menyusun catatan kaki. | ||
| Menentukan isi catatan hasil rapat. | ||
| Menentukan isi kata pengantar laporan, dan simpulan laporan. | ||
| Menentukan kalimat poster. |




